聯系電話:
010-5637 0168-696
參數規格表:
主型號 | Flex One | ||||||
光譜范圍 | 300-2200nm | ||||||
光譜分辨率 | 0.1nm | ||||||
激發光可選波長 | 266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等 | ||||||
探測器 | 類型 | 單點 | 單點 | 單點 | 制冷型 | 制冷型 | 制冷型 |
有效范圍 | 200-1100nm | 200-870nm | 800-2500nm | 300-1000nm | 800-1700nm | 800nm-2200nm | |
空間分辨率 | <50μm | ||||||
注*:以上為參考規格,詳細規格依據不同配置的選擇會有差異,詳情請咨詢! |