聯系電話:
010-5637 0168-696
■光電二管高靈敏激光功率計探頭
◆ 高靈敏度,10pW-3W;
◆ 波長范圍覆蓋193nm-1800nm;
◆ 適合于HeNe激光器、半導體激光器、DPSS激光器、HeCd激光器等小功率激光測量;
產品參數:
產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 |
PD300 | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 1nW-300mW |
PD300-1W | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 1nW-1W |
PD300-3W | 高功率 | 10×10mm | 350-1100nm | 1nW-3W |
PD300-IR | 紅外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-UV | 寬波長范圍且噪聲低 | 10×10mm | 200-1100nm | 10pW-300mW |
PD300-UV-193 | 寬波長范圍,193nm額外校準 | 10×10mm | 200-1100nm | 10pW-300mW |
PD300-IRG | 紅外,低噪聲 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150pW |
PD300-BB | 430-1100nm內光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-CIE | 模擬人眼響應曲線,單位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
PD300-TP | 4mm厚探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD200 | 低成本功率計(選擇一到兩個測量波長) | 10×10mm | 400-1100nm | 20nW-200mW |
BC20 | 用于掃描光束,速度可達30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
■熱電堆激光功率計探頭
◆ 測量功率范圍60uW-10kW,光譜范圍0.19-20um;
◆ 可用于單發脈沖能量測量,還提供美容IPL光專用測試探頭;
◆ 提供光纖適配器、BNC模擬輸出等附件;
■產品參數:
產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 能量范圍 |
3A | 高靈敏探頭 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 15uJ-2J |
3A-FS | 高靈敏探頭,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 15uJ-2J |
3A-P | 高靈敏探頭,適用于短脈沖激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探頭 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探頭,寬動態范圍 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
20C-SH | 緊湊探頭 | Φ12mm | 0.19-20um | 20mW-20W | 6mJ-10J |
30A | 30W通用探頭 | Φ17mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-DIF | 適用于短脈沖激光,高損傷閾值 | Φ17mm | 0.15-6um | 50mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N | 專用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A | 中等口徑30W探頭 | Φ29mm | 0.19-20um | 80mW-30W | 20mJ-30J |
L30A-EX | 適用于準分子激光和CO2激光 | Φ29mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 80mW-30W | 20mJ-30J |
L30A-10MM | 超薄30W探頭 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
L30C-SH | 緊湊探頭 | Φ26mm | 0.19-20um | 80mW-50W | 20mJ-30J |
L50A | 通用50W探頭 | Φ29mm | 0.19-20um | 80mW-50W | 20mJ-100J |
30(150)A | 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 50mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE | 30W連續測量,150W間斷測量 高平均功率調Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um | 50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE1 | 紅寶石激光,鉺激光 | Φ17mm | 0.19-0.76um, 2.9um | 50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF | 30W連續測量,150W間斷測量 用于超高損傷閾值調Q YAG激光 | Φ17mm | 0.19-3um except for 625-900nm | 50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV | 超高損傷閾值,適用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L30(150)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ29mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 80mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A | 大口徑探頭 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ50mm | 0.25-2.2um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 準分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A | 50W連續測量,150W間斷測量 大口徑探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(300)A | 超大口徑探頭 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 500mW-300W | 120mJ-300J |
F100A-HE | 風冷,適用于高能量激光 | Φ24mm | 0.19-0.625um, 1.064um, 2.1um, 2.94um | 120mW-100W | 50mJ-200J |
100C-SH | 緊湊探頭 | Φ18mm | 0.19-20um | 60mW-20W | 20mJ-5J |
F150A | 風冷150W探頭 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 60mW-150W | 20mJ-100J |
150C-SH | 緊湊探頭 | Φ18mm | 0.19-20um | 60mW-60W | 20mJ-100J |
FL250A | 風冷250W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ50mm | 0.25-2.2um | 200mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-EX | 風冷探頭 用于準分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-250W | 50mJ-200J |
FL250A-LP1-DIF | 連續及長脈沖激光高損傷閾值 | Φ33mm | 0.4-3um | 200mW-250W | 200mJ-600J |
L250W | 水冷,超薄250W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 4W-250W | 200mJ-200J |
FL300A | 風冷300W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-300W | 50mJ-300J |
FL300A-LP | 連續及長脈沖激光高損傷閾值 | Φ50mm | 0.14-1.5um, 10.6um | 200mW-300W | 50mJ-300J |
L300W-LP | 水冷,超薄300W探頭 | Φ50mm | 0.14-1.5um, 10.6um | 3W-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-IPL | 美容IPL光測量 | Φ65mm | 0.5-1um | 500mW-300W | 120mJ-300J |
FL500A | 風冷500W探頭 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-500W | 120mJ-600J |
FL500A-LP1 | 高損傷閾值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 500mW-500W | 120mJ-600J |
L100(500)A | 大口徑探頭 75W連續測量,500W間斷測量 | Φ65mm | 0.19-20um | 500mW-500W | 120mJ-600J |
1000W | 水冷1000W探頭 | Φ34mm | 0.19-20um | 5W-1000W | 300mJ-300J |
L1500W | 水冷1500W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 20W-1500W | 500mJ-200J |
L1500W-LP | 高損傷閾值 | Φ50mm | 0.19-3um, 10.6um | 20W-1500W | 500mJ-200J |
5000W | 水冷5000W探頭 | Φ50mm | 0.19-20um | 100W-5000W | N.A. |
5000W-LP | 高損傷閾值 | Φ50mm | 0.19-1.5um, 10.6um | 100W-5000W | N.A. |
10K-W | 高損傷閾值水冷10kW探頭 | Φ45mm | 0.8-1.1um, 10.6um | 200W-10,000W | N.A. |
Comet 1K | 手持式,經濟型,1kW功率計 | Φ50mm | 0.2-20um | 20W-1000W | N.A. |
Comet 10K | 手持式,經濟型,10kW功率計 | Φ100mm | CO2, YAG and Diode | 200W-10,000W | N.A. |
Comet 10K-HD | 手持式,經濟型,10kW功率計 高損傷閾值 | Φ110mm | CO2 | 200W-10,000W | N.A. |
■積分球功率計探頭
◆積分球探頭,用于發散激光測量;
◆波長范圍350nm-1700nm;
■產品參數:
產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 |
3A-IS | 3W積分球探頭,用于發散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 紅外3W積分球探頭,用于發散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
F100A-IS | 100W積分球探頭,用于發散激光 | Φ16mm | 350-1300nm | 50mW-100W |
上一篇:VEGA激光功率能量計
下一篇:PD10激光能量計探頭(二)