聯系電話:
010-5637 0168-696
AisaFENIX 全光譜機載高光譜相機
Aisa家族的 新成員,光譜通道涵蓋400-2500nm全波段,超過650個光譜通道,并集成為一個數據立方體輸出。整機具有超高集成度,重量僅15kg。
AisaFENIX全光譜機載高光譜相機核心優勢:
一個數據立方體,涵蓋400-2500nm全波段光譜范圍
優異的性能表現
不受偏振影像、高透過率(>65%)、高信噪比(500~1000)、高分辨率(620個光譜通道)
簡潔可靠的操作系統
客戶不需要任何調光路、調視場、數據拼接等繁瑣操作
結構緊湊,超高集成度
相機重量僅15kg,體積及重量比同類儀器減少75%
AisaFENIX全光譜機載高光譜相機應用
精準農業(土壤旱情、植物病蟲害、長勢監測、作物估產)
環境評估(災害應急、水體監測、污染監控)
遙感測繪(探礦填圖、地理測繪、城市填圖)
光學參數 | ||
VNIR | SWIR | |
光譜儀 | 透射式成像光譜儀,傳輸特性與偏振無關, 像差(Smile、Keystone)小于0.2像素 | |
數值孔徑 | F/2.4 | |
光譜范圍 | 380-970nm | 970-2500nm |
光譜分辨率 | 3.5nm | 10nm |
校正 | 光譜相機提供波長、輻射度校正文件 |
鏡頭參數 | ||||
視場角 | 32.3° | |||
瞬時視場角 | 0.084° | |||
視場寬度 | 0.58*飛行高度 | |||
飛行高度(@1m/pixel) | 660m | |||
電學參數 | ||||
傳感器 | CMOS | MCT(斯特林制冷) | ||
binning選項 | 2x | 4x | 8x | |
光譜通道數 | 344 | 172 | 86 | 275 |
通道帶寬 | 1.75nm | 3.5nm | 7nm | 6nm |
高幀數 (幀/秒) | 130 | |||
空間維分辨率 (像素) | 384 | |||
輸出 | 12 bits CL | 16 bits CL | ||
信噪比 | 500~1000:1(peak) | 900:1(peak) | ||
積分時間 | Adjustable, within frame time | |||
快門 | 內置電子快門 | |||
操作模式 | 高光譜/多光譜 | |||
典型功耗 | 150W | |||
大功耗 | 500W | |||
環境參數 | ||||
存儲溫度 | -20~+50℃ | |||
使用溫度 | +5~+40℃ |
上一篇:KSMG系列高精密手動角位移臺
下一篇:染料敏化電池IPCE測試專用方案