聯系電話:
010-5637 0168-696
uFS系列產品是卓立漢光為解決小尺寸、高精度、高重復使用頻率等情況專門設計的高精密電動滑臺。該系列產品主體材料采用硬質鋁合金,表面黑色陽極氧化處理,耐磨性好、外型美觀。導軌采用進口交叉滾柱導軌,強度高、負載能力強、耐用性好,配合卓立漢光*的導軌面精密加工技術,使該系列產品具有較高的運動精度。驅動機構采用進口滾珠絲杠(1mm導程),標配進口五相步進電機,可提供非常高的分辨率和定位精度。該系列產品非常適合集成在對空間、尺寸、重量要求較高的自動化設備、高精密儀器設備等中,也比較適合使用在運動范圍較小、往復頻率高、精度要求高的工業生產線中。
特點:
主體材料為硬質鋁合金,表面黑色陽極氧化處理,耐磨性好、外形美觀
采用進口交叉滾柱導軌,強度高、負載能力強、耐用性好
導軌安裝面采用精密加工工藝,使得產品具有較高的運動精度
采用進口小導程滾珠絲杠,標配進口五相步進電機,可提供較高的分辨率和定位精度
型號 | uFS20-60 | |
機械規格 | 行程(mm) | 20 |
臺面尺寸(mm) | 60×60 | |
傳動機構 | 進口C3滾珠絲杠,Φ6×1 | |
導軌(導向機構) | 進口交叉滾柱導軌 | |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |
自重(Kg) | 0.58 | |
聯軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm) | 16-03-05 | |
精度規格 | 分辨率(整步/半步,μm) | 1/0.5 |
20細分下的分辨率(μm) | 0.05 | |
最大速度(mm/s)* | 10 | |
單向定位精度(μm) | ≤10 | |
重復定位精度(μm) | ≤±1 | |
回程間隙(μm) | ≤1 | |
靜態平行度(mm) | ≤0.05 | |
運動直線度(μm) | ≤5 | |
運動平行度(μm) | ≤5 | |
偏擺(″) | ≤20 | |
俯仰(″) | ≤20 | |
專用規格 | 微步能力(μm)** | ≤0.2/≤0.5 |
電氣規格 | 電機及步距角(°) | 五相28步進,0.36 |
電機品牌及型號 | 東方馬達,PK523HPMB | |
工作電流(A) | 0.75 | |
電機保持轉矩(mN·m) | 38 | |
驅動器品牌及型號(另配) | 東方馬達,CVD512BR-K | |
滑臺接頭 | 10針連接器 | |
滑臺接頭線纜類型 | 運動線纜 | |
滑臺接頭線纜長度(m) | 0.2 | |
限位傳感器 | 2個EE-SX4320(日本OMRON) | |
原點傳感器 | 1個EE-SX4320(日本OMRON) | |
傳感器電源電壓(V) | DC5~24V±10% | |
控制輸出 | NPN開路集電極輸出 DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | |
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管OFF(非導通) | |
負載 | 水平負載(Kg) | 6 |
豎直負載(Kg) | 3 | |
倒置負載(Kg) | 3 |
上一篇:光源附件
下一篇:熱釋電探測器DPE12系列