聯系電話:
010-5637 0168-696
可見光分幅相機(雙曝光)特點:
● 通道數:4 通道
型 號 | FC-2-S-VIS | FC-4-S-VIS | FC-4-D-VIS | FC-8-S-VIS | FC-8-D-VIS |
主要描述 | 2分幅 | 4分幅 | 4分幅雙曝光 | 8分幅 | 8分幅雙曝光 |
單次畫幅數 | 2幅 | 4幅 | 4幅 & 8幅 | 8幅 | 8幅 & 16幅 |
光路 | 2路 | 4路 | 4路 | 8路 | 8路 |
光路實現方式 | 反射平行分光 | 反射分光 | 反射平行分光 | 光瞳分光 | 光瞳分光 |
相機 | sCMOS 2048*2048 | sCMOS 2048*2048 | 雙曝光CCD 1932*1420 | sCMOS 2048*2048 | 雙曝光CCD 1932*1420 |
增強器口徑 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
熒光屏 | P43 | P43 | P47 | P43 | P47 |
最小門寬 | <3ns | <3ns | <3ns | <3ns | <3ns |
耦合方式 | 光纖面板 | 光纖面板 | 鏡頭耦合 | 面板耦合 | 鏡頭耦合 |
分辨率 | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm | >=30lp/mm |
最小固有延遲 |
<120ns |
<120ns |
<36.5u+4us |
<120ns |
<36.5us+4us |
Jitter (觸發輸入與輸出) |
典型值<100ps,最大<200ps | ||||
延遲及門控精度 | Step:1ns | ||||
最小畫幅間隔 |
1ns |
1ns | 1-4 & 5-8:1ns 4-5:300ns |
1ns | 1-4 & 5-8:1ns 4-5:300ns |
上一篇:T-lab系列通用型條紋相機
下一篇:可見光分幅相機