聯系電話:
010-5637 0168-696
您現在的位置:首頁>產品展示>光譜儀器>熒光光譜分析儀(系統)
4K光學低溫恒溫器:變溫熒光光譜儀
4K光學低溫恒溫器:變溫熒光光譜儀,標配真空樣品環境,具有變溫范圍大、操作簡單和應用范圍廣等特點,降溫至4K時間僅需90分鐘(空載),可選配銦密封腔的氦氣樣品環境、可定制不同尺寸的樣品空間、具備低震動、多種窗材和多種樣品類型如粉末、薄片、電致發光配件等。
此低溫恒溫器還可搭配我司穩態瞬態熒光光譜儀實現程序可控的低溫光譜采集。
|
|
|
標準配置 | 溫度范圍 | 4K-300K | ||
工作環境 | <1×10-3Pa | |||
光學真空外罩 | 可定制 | 頂部快拆 | 緊湊/非緊湊 | |
防熱屏蔽層 | 安裝溫度計的防輻射屏 | |||
光學窗口 | 光窗數量 | 標準4個 | 頂部擴展1個 | |
光窗材質 | 石英 | |||
光窗直徑 | 25mm | |||
樣品形式 | 薄膜或粉末 | |||
樣品環境 | 真空 | |||
普通鍍金樣品臺 | 光學樣品臺 | 完*定制(1個) | ||
電學樣品臺 | 完*定制(1個) | |||
普通電學樣品卡 | 電學樣品卡 | 完*定制(5個) | ||
閥門 | 抽口閥門 | 1個 | ||
安全閥門 | 1個 | |||
破空閥門 | 1個 | |||
6針電學真空接頭 | 用于連接控溫儀 | |||
3個可選電學接口 | 1-19芯 | |||
可選配置 | 電學接口 | SMA | BNC | TRB |
頂部擴展窗口 | 垂直光窗 | |||
其他材質窗口 | 氟化鈣 | 藍寶石 | 硒化鋅 | |
低漏電接口 | 100fA |
配置參數
低溫恒溫器主體 | 低溫制冷機冷頭 | *低溫度 | <3.5K | |
制冷量(50Hz) | 一級 | 二級 | ||
| 50W@43K | |||
降溫時間(二級) | <60min(4.2K) | |||
重量 | 冷頭 | 壓縮機 | ||
| 20kg | 118kg | ||
對接壓縮機 | KDC6000V | |||
功耗50Hz | 穩態 | 降溫 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
冷卻方式 | 水冷 | |||
水冷卻流量 | 7~10L/min | |||
標準軟管 | 20A×20m | |||
維護周期 | 10000h | |||
氦壓縮機 | 電源要求 | 380,400V@50Hz 3P 480V@60Hz 3P | ||
氦氣純度 | >99.999% | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
水流量 | 7L~10L/min(25℃) | |||
冷卻水溫度 | 進口 | 出口 | ||
| 5~25℃ | <44℃ | ||
功耗50Hz | 穩態 | 降溫 | ||
| 6.5kW | 7.2kW | ||
壓力范圍(運行) | 排氣 | 回氣 | ||
| 16.6~23bar | 2.8~6.9bar | ||
環境溫度要求 | 運行 | 儲存 | ||
| 4~40℃ | -20~65℃ | ||
相對濕度 | 運行 | 儲存 | ||
| 30%-70% | 10%-90%(不結露) | ||
環境壓力要求 | 運行 | 儲存 | ||
| 70kPa~110kP | 20kPa~110kPa | ||
對接標準軟管 | 20A×20m | |||
維護周期 | 30000h | |||
重量 | 118kg | |||
溫度計 | 測溫范圍 | 1.4K-500K | ||
溫控儀 | 溫度輸入數量 | 2,2通道獨立輸入 | ||
控溫通道 | 1 | |||
溫度下限 | 300mK | |||
|
|
|
|
|
水冷機 | Integrative | 分體機 | ||
制冷量 | 8000W @25℃ | |||
控溫方式 | 啟停式 | |||
冷卻方式 | 壓縮機制冷 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
控溫范圍 | 5~35℃ | |||
額定流量(L/min@Bar) | ||||
最大壓力 | 4.3bar | |||
水箱容積 | 90L | |||
制冷劑 | R410A | |||
外形尺寸(室內機) | 430X635X940(寬x深x高) | |||
外形尺寸(室外機) | 865x310x710(寬x深x高) | |||
蒸發器類型 | 不銹鋼盤管 | |||
水槽材質 | SUS304不銹鋼水箱 | |||
接口尺寸 | Rp1 | |||
電源要求 | 220V/380V,50Hz | |||
電功率 | 4.3/3.3KW | |||
|
|
|
|
|
分子泵 | 接口法蘭 | DN100 CF | ||
抽氣速率L/S(對空氣) | 110 | |||
壓縮比 | >108(N2) | |||
5×102(H2) | ||||
極限壓強 (Pa) | 6×10-7 | |||
建議啟動壓強(Pa) | <100 | |||
輸入電壓頻率(V/Hz) | 220±20/50 | |||
前級泵型號 | RV4(標配) | |||
冷卻方式 | 風冷、水冷 | |||
冷卻水壓力(MPa) | 0.1-0.2 | |||
冷卻水溫度(℃) | ≤25 | |||
冷卻水流量(L/min) | >1 | |||
安裝方式 | 垂直 | |||
環境溫度 (℃) | 5~40 | |||
長×寬×高(mm) | 500×510×685 | |||
重量(kg) | 52 |
各組件示意圖
|
| ||
低溫制冷機冷頭 | 氦壓縮機 | ||
|
| ||
分體式冷水機:由室內機和室外機組成 | 分子泵 | ||
|
| ||
粉末樣品臺 | 薄膜樣品臺 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
電學測試卡示意圖 |